O índice glicêmico é um indicador da velocidade em que o açúcar dos alimentos chega à corrente sanguínea. Com ele podemos avaliar a qualidade do carboidrato, mas isso não está relacionado a quantidade. Portanto mesmo consumindo um alimento com baixo índice glicêmico, só que em altas quantidades, o efeito continua prejudicial a saúde e há risco do desenvolvimento de diabetes tipo 2.
A escala do índice glicêmico é dividida em três etapas. É considerado um alimento de baixo índice glicêmico aquele que tem menos de 55 na escala. Um alimento de índice médio é o que marca entre 56 e 69. Já alimentos acima de 70 chegam a corrente sanguínea em pouco tempo.
Aprenda também: Receita de fermento natural para dietas.
Tabela do índice glicêmico dos alimentos mais comuns de nosso dia a dia
Confira o índice de alimentos comuns nas dietas tradicionais:
| Nome do alimento | Média de índice Glicêmico |
| Cereais e alimentos com quantidades elevadas de carboidratos | |
| Pão de trigo branco | 75 |
| Pão integral | 74 |
| Pão de grãos | 55 |
| Arroz branco cozido | 73 |
| Arroz integral cozido | 68 |
| Milho | 52 |
| Espaguete | 49 |
| Cuscuz | 65 |
| Cereal matinal (milho) | 80 |
| Biscoitos de trigo | 69 |
| Aveia em flocos | 55 |
| Mingau de aveia | 79 |
| FRUTAS in natura | |
| Laranja | 43 |
| Maçã | 35 |
| Banana | 51 |
| Abacaxi | 59 |
| Manga | 51 |
| Melancia | 76 |
| Outras opções com frutas | |
| Pêssegos em lata | 43 |
| Geleia de morango | 50 |
| Suco de laranja | 50 |
| Suco de maçã | 41 |
| Legumes | |
| Batata | 78 |
| Batata frita | 63 |
| Cenoura | 40 |
| Batata doce cozida | 63 |
| Abóbora | 66 |
| Banana verde | 57 |
| Sopa de legumes | 48 |
| Grão de bico | 30 |
| Lentilhas | 34 |
| Grãos de soja | 17 |
| Feijão | 25 |
| Laticínios | |
| Leite integral | 39 |
| Leite desnatado | 37 |
| Leite de soja | 35 |
| Iogurte de frutas | 41 |
| Sorvete | 54 |
| Lanches comuns | |
| Pipoca | 66 |
| Chocolate | 41 |
| Batata frita | 56 |
| Refrigerante | 59 |
| Diferentes tipos de açúcares | |
| Mel | 61 |
| Sacarose | 66 |
| Glicose | 103 |
| Frutose | 16 |
Leia também: Como fazer leite condensado vegano com soja.
